Четырёхкомнатные квартиры в новостройках в Московской области
4-комнатная 83.5 м² ЖК 1‑й Химкинский, 1.3 корпус, 4 секция, 10 этаж, №366
14 201 597 ₽ 18 207 175 ₽
4-комнатная 83.6 м² ЖК 1‑й Химкинский, 1.3 корпус, 4 секция, 11 этаж, №374
14 218 604 ₽ 18 228 980 ₽
4-комнатная 83.5 м² ЖК 1‑й Химкинский, 1.3 корпус, 4 секция, 12 этаж, №382
14 462 117 ₽ 18 541 175 ₽
4-комнатная 86.2 м² ЖК 1‑й Химкинский, 1.3 корпус, 3 секция, 10 этаж, №256
14 485 996 ₽ 18 571 790 ₽
4-комнатная 93.4 м² ЖК 1‑й Химкинский, 1.3 корпус, 6 секция, 2 этаж, №426
15 244 281 ₽ 19 543 950 ₽
4-комнатная 87.8 м² ЖК 1‑й Донской, 5 корпус, 1 секция, 4 этаж, №24
15 299 326 ₽ 19 614 520 ₽
4-комнатная 87.8 м² ЖК 1‑й Донской, 5 корпус, 1 секция, 7 этаж, №57
15 347 264 ₽ 19 675 980 ₽
4-комнатная 87.5 м² ЖК 1‑й Донской, 5 корпус, 1 секция, 15 этаж, №145
15 397 200 ₽ 19 740 000 ₽
4-комнатная 93.5 м² ЖК 1‑й Химкинский, 1.3 корпус, 6 секция, 4 этаж, №448
15 406 463 ₽ 19 751 875 ₽
4-комнатная 93.5 м² ЖК 1‑й Химкинский, 1.3 корпус, 6 секция, 5 этаж, №459
15 406 463 ₽ 19 751 875 ₽
4-комнатная 87.5 м² ЖК 1‑й Донской, 5 корпус, 1 секция, 21 этаж, №211
15 465 450 ₽ 19 827 500 ₽
4-комнатная 84.7 м² ЖК Южная Битца, 10 корпус, 2 секция, 4 этаж, №166
16 334 437 ₽ 19 680 045 ₽