Оферта участия в акции «Кешбэк от застройщика»
Действующая редакция Правил от 01.10.2024.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Кэшбэк от Застройщика»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Кэшбэк от Застройщика» (далее – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Акция проводится ООО "СЗ Столица Юга", ОГРН 1217700064328, ИНН 7714468848, которое является организатором Акции (далее – «Организатор»). Место нахождения Организатора: 127015, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Вятская, д. 49, стр. 1, этаж 2, помещ./ком 1/9.
Акция проводится в интересах и за счет средств Организатора с целью стимулирования продаж жилых объектов недвижимого имущества в многоквартирных домах, строящихся Организатором.
1.4. Цель Акции: привлечение внимания к Организатору, формирование интереса к объектам недвижимости Организатора, увеличения активности покупателей в приобретении квартир по договорам, указанным в разделе 3 Правил проведения стимулирующего мероприятия, увеличение объема продаж.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах проведения стимулирующего мероприятия «Кэшбэк от Застройщика» (далее – «Правила»). Текст Правил, размещенных на сайте, является публичной офертой (далее - «Оферта»), адресованной неопределенному кругу лиц и выраженной в письменной форме.
1.6. Акция не является публичным обещанием награды в смысле гл. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации или публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Участие в Акции бесплатное и проводится в соответствии с настоящими Правилами. Плата за участие в Акции не взимается. Основным условием участия в Акции является выполнение, предусмотренных в разделе 3 настоящих Правил, действий.
1.7. Организатор Акции вправе вносить изменения в Правила, уведомив об этом Участников Акции путем размещения актуальной версии Правил на сайте dsk1.ru.
Срок акцепта настоящих Правил составляет не менее 30 календарных дней с даты начала действия данной Акции и публикации Правил на сайте dsk1.ru.
1.8. Данная Акция не суммируется с другими акциями и скидками Организатора.
1.9. Действующая редакция настоящих Правил (Оферты) доступна на сайте по адресу dsk1.ru.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Участник Акции — любое дееспособное физическое лицо, которому на момент участия в Акции исполнилось 18 (восемнадцать) лет, имеющее гражданство РФ, которые не используют для приобретения объекта недвижимости: накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, сертификат, предоставляющий жилищную субсидию/социальную выплату/компенсационную выплату, выразившее согласие на приобретение квартиры по цене, обозначенной стикером «Кэшбэк от Застройщика» а также лица, которые частично используют или не используют собственные денежные средства в счет оплаты первоначального взноса, и допущенные Организатором к участию в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
Квартира, участвующая в Акции — любая из квартир, указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам, находящаяся в свободной продаже, с доступным для выбора стикером «Кэшбэк от Застройщика» (далее по тексту — Квартира).
Цена, обозначенная стикером «Кэшбэк от Застройщика» - цена на Квартиру, размещенную в Приложении 1 к настоящим Правилам, находящуюся в свободной продаже, с доступным для выбора стикером «Кэшбэк от Застройщика», включающая расходы Организатора на проведение Акции и которая превышает цены других равнозначных квартир в свободной продаже до 33 процентов. Данная цена может быть увеличена более чем на 33% в случае субсидирования ипотечной ставки Застройщиком.
Организатор Акции — лицо, являющееся застройщиком многоквартирного дома в составе которого расположена Квартира.
Договор участия в долевом строительстве – договор приобретения, форма которого установлена застройщиком с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, заключаемый Участником Акции с Организатором в отношении Квартиры, подлежащий государственной регистрации и считающийся заключенным с момента такой регистрации.
Дисконтная карта Участника — виртуальная (электронная) карта, служащая для идентификации Участника Акции в программе, в т. ч. при начислении/списании Баллов (далее по тексту — Дисконтная карта Участника). Дисконтная карта Участника выпускается Организатором Акции единожды и размещается в личном кабинете Участника Акции на сайте dsk1.ru.
Баллы — название условных единиц, характеризующих активность Участников Акции, в которых ведется счет: 1 балл = 1 рубль.
Счет — счет, указанный клиентом в поручении для перечисления Баллов.
3. ПРАВИЛА АКЦИИ
3.1. Для участия в Акции в период с 20.12.2023 г. по 30.11.2024 г. (включительно) необходимо:
3.1.1. Подать заявку на одобрение ипотеки в банке на сайте dsk1.ru или в офисе продаж Организатора Акции. Перечень банков, в которых необходимо получить одобрение ипотечного кредита ограничен Организатором Акции;
3.1.2. Заключить и оплатить Договор бронирования;
3.1.3. Акцептовать (предоставить согласие) на участие в акции на предложенных в настоящей публичной Оферте в личном кабинете Участника акции на сайте dsk1.ru и получить Дисконтную карту Участника;
3.1.4. Заключить кредитный договор, предметом которого является предоставление кредита для целей оплаты цены Договора участия долевого участия, указанного в пп. 3.1.7. настоящих Правил;
3.1.5. Предоставить документы, подтверждающие выдачу кредита, указанного в пп. 3.1.4. настоящих Правил, на аккредитивный счет;
3.1.6. Выдать поручение Организатору на перечисление баллов в денежном эквиваленте на Счет, по форме, установленной Организатором;
3.1.7. Заключить Договор участия в долевом строительстве на Квартиру из перечня в Приложении №1 к настоящей Оферте и в отношении которой используется стикер при выборе покупки на условиях «Кэшбэк от Застройщика».
3.2. Исполнением Правил Акции является выполнение пункта 3.1. настоящего раздела Правил.
3.3. Принимая Правила Акции, в соответствии с пунктом 3.1. настоящего раздела Правил, Участник Акции соглашается на выпуск Организатором Акции Карты Участника в соответствии с настоящими Правилами и ее размещение в личном кабинете Участника Акции на сайте dsk1.ru.
3.4. При соблюдении условий, установленных в п. 3.1. Правил, Организатор Акции начисляет Участнику Акции на Карту Участника Баллы в размере до 21 % (Двадцати одного процента) из расчета 1 Балл = 1 рубль.
3.5. Организатор на основании поручения Участника Акции принимает на себя обязательство перечислить денежные средства на Счет в размере рублевого эквивалента начисленным Баллам (далее по тексту может упоминаться как «выплата (списание) баллов в денежной форме»).
3.6. Баллы выплачиваются (списываются) в денежной форме единоразово, единым платежом не позднее 15 рабочих дней после заключения Договора участия в долевом строительстве. Выплата (списание) Баллов частями не допускается.
3.7. В случае расторжения Договора участия в долевом строительстве выплата (списание) Баллов не производится.
3.8. В случае расторжения Договора участия в долевом строительстве после выплаты (списания) Баллов, Организатор вправе требовать возврата выплаты по любым причинам, предусмотренным Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Возврат выплаты осуществляется на банковский счет Организатора, указанный в договоре участия в долевом строительстве.
3.9. В случае если на момент выплаты (списания) Счет для перечисления Баллов является закрытым или находится в любом другом состоянии, препятствующем Организатору Акции произвести выплату (списание), Участник Акции исключается из Акции и не получает выплату.
3.10. В случае приобретения Квартиры в общую совместную собственность или долевую собственность Участником Акции становится тот, на кого зарегистрирован личный кабинет на dsk1.ru через который совершалась покупка, и выпущена Дисконтная карта Участника.
3.11. Участник Акции может принимать участие в Акции единожды.
4. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ УЧАСТНИКА
4.1. Дисконтная карта Участника не имеет пластикового носителя и размещается в личном кабинете Участника Акции на dsk1.ru.
4.2. Дисконтная карта Участника автоматически выпускается Организатором Акции Участнику Акции в момент акцепта Правил Акции Участником Акции. Дисконтная карта Участника активируется в момент выпуска и становится доступна в личном кабинете Участника Акции на сайте dsk1.ru.
4.3. Участник Акции является держателем Дисконтной карты Участника, ее нельзя продать, подарить или передать в пользование третьим лицам иным способом, в том числе посредством сети «Интернет».
4.4. В случае списания Баллов в денежной форме в результате получения третьими лицами доступа к Дисконтной карте Участника и/или личному кабинету Участника Акции (в том числе по инициативе Участника Акции), а также в результате недобросовестных действий Участника Акции и/или третьих лиц, списанные Баллы не подлежат восстановлению.
4.5. На одного Участника Акции может быть выпущена только одна Дисконтная карта Участника.
4.6. Дисконтная карта Участника не является кредитной или платежной картой, если она не будет в специальном порядке определена таковой.
4.7. Дисконтная карта Участника действует в течение срока действия Акции или до любой другой даты прекращения действия, установленной в соответствии с Акцией.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Срок проведения Акции — с 20.12.2023 г. по 30.11.2024 г. включительно без учёта предоставления выплаты. Срок проведения Акции может быть продлен по решению Организатора Акции. Организатор Акции не вправе отозвать оферту до истечения обозначенного срока.
5.2. Организатор принимает на себя обязательство перечислить денежные средства на Счет в размере рублевого эквивалента начисленным баллам. В соответствии с п. 68 ст. 217 НК РФ начисление Баллов, выплата (списание) с Карты Участника, а также перечисление денежного эквивалента на счет Участника Акции в порядке и на условиях настоящих Правил не облагается НДФЛ.
5.3. Организатор Акции вправе вносить изменения в Правила, уведомив об этом Участников Акции путем размещения актуальной версии Правил на сайте: dsk1.ru.
5.4. Срок акцепта настоящих Правил составляет не менее 30 календарных дней с даты начала действия данной Акции и публикации текста Акции на сайте dsk1.ru. При несоблюдении и/или нарушении Правил настоящей Акции, а также обнаружении недобросовестности в действиях Участника Акции Организатор Акции оставляет за собой право не производить выплаты без уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции.
5.5. Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц.
5.6. Организатор Акции не несёт ответственность за невозможность перечисления Баллов Участника Акции на Счет для перечисления Баллов Участника Акции, указанный в представленных реквизитах, в случае его блокировок и закрытия.
5.7. Окончание срока действия Акции влечет прекращение обязательств Организатора предоставлять «Кэшбек от Застройщика» Участникам Акции.
5.8. Приложение №1: Перечень объектов (квартир) Организатора, участвующих в акции.
Приложение № 1 к Правилам проведения стимулирующего мероприятия «Кэшбэк от Застройщика»
Перечень квартир, участвующих в Акции
ID объекта | Дом | Корпус | Этаж | Номер квартиры | Площадь квартиры |
170 703 | 2 | 2 | 6 | 530 | 42,10 |
170 692 | 2 | 2 | 3 | 519 | 63,10 |
170 691 | 2 | 2 | 3 | 518 | 42,10 |
170 639 | 2 | 2 | 20 | 466 | 34,20 |
170 638 | 2 | 2 | 20 | 465 | 34,20 |
170 637 | 2 | 2 | 20 | 464 | 100,70 |
170 633 | 2 | 2 | 19 | 460 | 100,70 |
170 625 | 2 | 2 | 17 | 452 | 100,70 |
170 621 | 2 | 2 | 16 | 448 | 100,70 |
170 613 | 2 | 2 | 14 | 440 | 100,70 |
170 610 | 2 | 2 | 13 | 437 | 34,20 |
170 609 | 2 | 2 | 13 | 436 | 100,70 |
170 605 | 2 | 2 | 12 | 432 | 100,70 |
170 597 | 2 | 2 | 10 | 424 | 100,50 |
170 589 | 2 | 2 | 8 | 416 | 100,50 |
170 577 | 2 | 2 | 5 | 404 | 99,70 |
170 569 | 2 | 2 | 3 | 396 | 99,70 |
170 565 | 2 | 2 | 2 | 392 | 99,70 |
170 564 | 2 | 2 | 24 | 391 | 77,90 |
170 562 | 2 | 2 | 24 | 389 | 34,10 |
170 561 | 2 | 2 | 24 | 388 | 70,20 |
170 560 | 2 | 2 | 23 | 387 | 77,90 |
170 557 | 2 | 2 | 23 | 384 | 70,20 |
170 556 | 2 | 2 | 22 | 383 | 77,90 |
170 553 | 2 | 2 | 22 | 380 | 70,20 |
170 545 | 2 | 2 | 20 | 372 | 70,20 |
170 544 | 2 | 2 | 19 | 371 | 77,90 |
170 540 | 2 | 2 | 18 | 367 | 77,90 |
170 536 | 2 | 2 | 17 | 363 | 77,90 |
170 524 | 2 | 2 | 14 | 351 | 77,90 |
170 521 | 2 | 2 | 14 | 348 | 70,20 |
170 520 | 2 | 2 | 13 | 347 | 77,90 |
170 516 | 2 | 2 | 12 | 343 | 77,90 |
170 512 | 2 | 2 | 11 | 339 | 77,90 |
170 487 | 2 | 2 | 5 | 314 | 52,00 |
170 477 | 2 | 2 | 3 | 304 | 69,30 |
170 468 | 2 | 2 | 24 | 295 | 61,40 |
170 454 | 2 | 2 | 21 | 281 | 47,40 |
170 453 | 2 | 2 | 21 | 280 | 109,50 |
170 450 | 2 | 2 | 21 | 277 | 61,40 |
170 448 | 2 | 2 | 20 | 275 | 47,40 |
170 447 | 2 | 2 | 20 | 274 | 109,50 |
170 442 | 2 | 2 | 19 | 269 | 47,40 |
170 438 | 2 | 2 | 19 | 265 | 61,40 |
170 436 | 2 | 2 | 18 | 263 | 47,40 |
170 435 | 2 | 2 | 18 | 262 | 109,50 |
170 430 | 2 | 2 | 17 | 257 | 47,40 |
170 429 | 2 | 2 | 17 | 256 | 109,50 |
170 423 | 2 | 2 | 16 | 250 | 109,50 |
170 418 | 2 | 2 | 15 | 245 | 47,40 |
170 417 | 2 | 2 | 15 | 244 | 109,50 |
170 411 | 2 | 2 | 14 | 238 | 109,50 |
170 405 | 2 | 2 | 13 | 232 | 109,50 |
170 399 | 2 | 2 | 12 | 226 | 109,50 |
170 387 | 2 | 2 | 10 | 214 | 108,20 |
170 375 | 2 | 2 | 8 | 202 | 108,20 |
170 369 | 2 | 2 | 7 | 196 | 108,20 |
170 363 | 2 | 2 | 6 | 190 | 108,20 |
170 357 | 2 | 2 | 5 | 184 | 108,20 |
170 340 | 2 | 2 | 2 | 167 | 47,00 |
170 333 | 2 | 2 | 24 | 160 | 84,30 |
170 332 | 2 | 2 | 24 | 159 | 34,30 |
170 329 | 2 | 2 | 24 | 156 | 63,20 |
170 328 | 2 | 2 | 24 | 155 | 54,60 |
170 327 | 2 | 2 | 23 | 154 | 52,50 |
170 319 | 2 | 2 | 22 | 146 | 84,30 |
170 314 | 2 | 2 | 22 | 141 | 54,60 |
170 312 | 2 | 2 | 21 | 139 | 84,30 |
170 308 | 2 | 2 | 21 | 135 | 63,20 |
170 307 | 2 | 2 | 21 | 134 | 54,60 |
170 305 | 2 | 2 | 20 | 132 | 84,30 |
170 301 | 2 | 2 | 20 | 128 | 63,20 |
170 300 | 2 | 2 | 20 | 127 | 54,60 |
170 298 | 2 | 2 | 19 | 125 | 84,30 |
170 294 | 2 | 2 | 19 | 121 | 63,20 |
170 293 | 2 | 2 | 19 | 120 | 54,60 |
170 291 | 2 | 2 | 18 | 118 | 84,30 |
170 289 | 2 | 2 | 18 | 116 | 42,50 |
170 287 | 2 | 2 | 18 | 114 | 63,20 |
170 286 | 2 | 2 | 18 | 113 | 54,60 |
170 284 | 2 | 2 | 17 | 111 | 84,30 |
170 280 | 2 | 2 | 17 | 107 | 63,20 |
170 279 | 2 | 2 | 17 | 106 | 54,60 |
170 277 | 2 | 2 | 16 | 104 | 84,30 |
170 273 | 2 | 2 | 16 | 100 | 63,20 |
170 270 | 2 | 2 | 15 | 97 | 84,30 |
170 266 | 2 | 2 | 15 | 93 | 63,20 |
170 263 | 2 | 2 | 14 | 90 | 84,30 |
170 259 | 2 | 2 | 14 | 86 | 63,20 |
170 256 | 2 | 2 | 13 | 83 | 84,30 |
170 252 | 2 | 2 | 13 | 79 | 63,20 |
170 249 | 2 | 2 | 12 | 76 | 84,30 |
170 242 | 2 | 2 | 11 | 69 | 84,30 |
170 238 | 2 | 2 | 11 | 65 | 63,20 |
170 228 | 2 | 2 | 9 | 55 | 83,20 |
170 221 | 2 | 2 | 8 | 48 | 83,20 |
170 193 | 2 | 2 | 4 | 20 | 83,20 |
170 062 | 1 | 1 | 24 | 485 | 63,20 |
170 059 | 1 | 1 | 24 | 482 | 34,30 |
170 058 | 1 | 1 | 24 | 481 | 84,30 |
170 051 | 1 | 1 | 23 | 474 | 84,30 |
170 044 | 1 | 1 | 22 | 467 | 84,30 |
170 037 | 1 | 1 | 21 | 460 | 84,30 |
170 030 | 1 | 1 | 20 | 453 | 84,30 |
170 023 | 1 | 1 | 19 | 446 | 84,30 |
170 020 | 1 | 1 | 18 | 443 | 63,20 |
170 016 | 1 | 1 | 18 | 439 | 84,30 |
170 009 | 1 | 1 | 17 | 432 | 84,30 |
170 002 | 1 | 1 | 16 | 425 | 84,30 |
169 995 | 1 | 1 | 15 | 418 | 84,30 |
169 988 | 1 | 1 | 14 | 411 | 84,30 |
169 967 | 1 | 1 | 11 | 390 | 84,30 |
169 960 | 1 | 1 | 10 | 383 | 83,20 |
169 953 | 1 | 1 | 9 | 376 | 83,20 |
169 946 | 1 | 1 | 8 | 369 | 83,20 |
169 932 | 1 | 1 | 6 | 355 | 83,20 |
169 918 | 1 | 1 | 4 | 341 | 83,20 |
169 911 | 1 | 1 | 3 | 334 | 83,20 |
169 902 | 1 | 1 | 24 | 325 | 25,10 |
169 901 | 1 | 1 | 24 | 324 | 77,90 |
169 900 | 1 | 1 | 24 | 323 | 59,00 |
169 897 | 1 | 1 | 24 | 320 | 58,50 |
169 894 | 1 | 1 | 23 | 317 | 77,90 |
169 893 | 1 | 1 | 23 | 316 | 59,00 |
169 887 | 1 | 1 | 22 | 310 | 77,90 |
169 883 | 1 | 1 | 22 | 306 | 58,50 |
169 880 | 1 | 1 | 21 | 303 | 77,90 |
169 876 | 1 | 1 | 21 | 299 | 58,50 |
169 873 | 1 | 1 | 20 | 296 | 77,90 |
169 865 | 1 | 1 | 19 | 288 | 59,00 |
169 862 | 1 | 1 | 19 | 285 | 58,50 |
169 859 | 1 | 1 | 18 | 282 | 77,90 |
169 858 | 1 | 1 | 18 | 281 | 59,00 |
169 851 | 1 | 1 | 17 | 274 | 59,00 |
169 849 | 1 | 1 | 17 | 272 | 38,40 |
169 845 | 1 | 1 | 16 | 268 | 77,90 |
169 844 | 1 | 1 | 16 | 267 | 59,00 |
169 841 | 1 | 1 | 16 | 264 | 58,50 |
169 834 | 1 | 1 | 15 | 257 | 58,50 |
169 831 | 1 | 1 | 14 | 254 | 77,90 |
169 830 | 1 | 1 | 14 | 253 | 59,00 |
169 827 | 1 | 1 | 14 | 250 | 58,50 |
169 824 | 1 | 1 | 13 | 247 | 77,90 |
169 817 | 1 | 1 | 12 | 240 | 77,90 |
169 813 | 1 | 1 | 12 | 236 | 58,50 |
169 802 | 1 | 1 | 10 | 225 | 58,30 |
169 799 | 1 | 1 | 10 | 222 | 57,90 |
169 795 | 1 | 1 | 9 | 218 | 58,30 |
169 750 | 1 | 1 | 3 | 173 | 57,90 |
169 741 | 1 | 1 | 21 | 164 | 70,20 |
169 740 | 1 | 1 | 21 | 163 | 34,20 |
169 739 | 1 | 1 | 21 | 162 | 52,60 |
169 738 | 1 | 1 | 21 | 161 | 76,10 |
169 737 | 1 | 1 | 20 | 160 | 70,20 |
169 735 | 1 | 1 | 20 | 158 | 52,60 |
169 733 | 1 | 1 | 19 | 156 | 70,20 |
169 730 | 1 | 1 | 19 | 153 | 76,10 |
169 729 | 1 | 1 | 18 | 152 | 70,20 |
169 725 | 1 | 1 | 17 | 148 | 70,20 |
169 724 | 1 | 1 | 17 | 147 | 34,20 |
169 722 | 1 | 1 | 17 | 145 | 76,10 |
169 721 | 1 | 1 | 16 | 144 | 70,20 |
169 718 | 1 | 1 | 16 | 141 | 76,10 |
169 717 | 1 | 1 | 15 | 140 | 70,20 |
169 714 | 1 | 1 | 15 | 137 | 76,10 |
169 713 | 1 | 1 | 14 | 136 | 70,20 |
169 710 | 1 | 1 | 14 | 133 | 76,10 |
169 709 | 1 | 1 | 13 | 132 | 70,20 |
169 706 | 1 | 1 | 13 | 129 | 76,10 |
169 705 | 1 | 1 | 12 | 128 | 70,20 |
169 702 | 1 | 1 | 12 | 125 | 76,10 |
169 701 | 1 | 1 | 11 | 124 | 70,20 |
169 698 | 1 | 1 | 11 | 121 | 76,10 |
169 697 | 1 | 1 | 10 | 120 | 70,20 |
169 694 | 1 | 1 | 10 | 117 | 76,10 |
169 689 | 1 | 1 | 8 | 112 | 70,20 |
169 686 | 1 | 1 | 8 | 109 | 76,10 |
169 681 | 1 | 1 | 6 | 104 | 69,30 |
169 678 | 1 | 1 | 6 | 101 | 75,30 |
169 665 | 1 | 1 | 2 | 88 | 69,30 |
169 660 | 1 | 1 | 14 | 83 | 42,10 |
169 659 | 1 | 1 | 14 | 82 | 42,10 |
169 652 | 1 | 1 | 12 | 75 | 42,10 |
169 626 | 1 | 1 | 6 | 49 | 59,40 |
169 609 | 1 | 1 | 9 | 32 | 63,10 |
169 584 | 1 | 1 | 3 | 7 | 47,60 |
169 580 | 1 | 1 | 2 | 3 | 47,60 |
204 656 | 4 | 4 | 24 | 920 | 57,30 |
204 655 | 4 | 4 | 24 | 919 | 57,00 |
204 654 | 4 | 4 | 24 | 918 | 41,90 |
204 653 | 4 | 4 | 24 | 917 | 19,80 |
204 652 | 4 | 4 | 24 | 916 | 23,20 |
204 651 | 4 | 4 | 24 | 915 | 31,10 |
204 650 | 4 | 4 | 24 | 914 | 31,10 |
204 649 | 4 | 4 | 24 | 913 | 31,10 |
204 648 | 4 | 4 | 24 | 912 | 47,40 |
204 647 | 4 | 4 | 24 | 911 | 66,10 |
204 646 | 4 | 4 | 23 | 910 | 57,30 |
204 645 | 4 | 4 | 23 | 909 | 57,00 |
204 644 | 4 | 4 | 23 | 908 | 41,90 |
204 643 | 4 | 4 | 23 | 907 | 19,80 |
204 642 | 4 | 4 | 23 | 906 | 23,20 |
204 641 | 4 | 4 | 23 | 905 | 31,10 |
204 639 | 4 | 4 | 23 | 903 | 31,10 |
204 638 | 4 | 4 | 23 | 902 | 47,40 |
204 637 | 4 | 4 | 23 | 901 | 66,10 |
204 636 | 4 | 4 | 22 | 900 | 57,30 |
204 634 | 4 | 4 | 22 | 898 | 41,90 |
204 633 | 4 | 4 | 22 | 897 | 19,80 |
204 632 | 4 | 4 | 22 | 896 | 23,20 |
204 630 | 4 | 4 | 22 | 894 | 31,10 |
204 629 | 4 | 4 | 22 | 893 | 31,10 |
204 628 | 4 | 4 | 22 | 892 | 47,40 |
204 627 | 4 | 4 | 22 | 891 | 66,10 |
204 624 | 4 | 4 | 21 | 888 | 41,90 |
204 623 | 4 | 4 | 21 | 887 | 19,80 |
204 617 | 4 | 4 | 21 | 881 | 66,10 |
204 614 | 4 | 4 | 20 | 878 | 41,90 |
204 607 | 4 | 4 | 20 | 871 | 66,10 |
204 606 | 4 | 4 | 19 | 870 | 57,30 |
204 605 | 4 | 4 | 19 | 869 | 57,00 |
204 604 | 4 | 4 | 19 | 868 | 41,90 |
204 603 | 4 | 4 | 19 | 867 | 19,80 |
204 600 | 4 | 4 | 19 | 864 | 31,10 |
204 599 | 4 | 4 | 19 | 863 | 31,10 |
204 598 | 4 | 4 | 19 | 862 | 47,40 |
204 597 | 4 | 4 | 19 | 861 | 66,10 |
204 595 | 4 | 4 | 18 | 859 | 57,00 |
204 594 | 4 | 4 | 18 | 858 | 41,90 |
204 587 | 4 | 4 | 18 | 851 | 66,10 |
204 584 | 4 | 4 | 17 | 848 | 41,90 |
204 580 | 4 | 4 | 17 | 844 | 31,10 |
204 578 | 4 | 4 | 17 | 842 | 47,40 |
204 576 | 4 | 4 | 16 | 840 | 57,30 |
204 574 | 4 | 4 | 16 | 838 | 41,90 |
204 572 | 4 | 4 | 16 | 836 | 23,20 |
204 571 | 4 | 4 | 16 | 835 | 31,10 |
204 569 | 4 | 4 | 16 | 833 | 31,10 |
204 568 | 4 | 4 | 16 | 832 | 47,40 |
204 567 | 4 | 4 | 16 | 831 | 66,10 |
204 566 | 4 | 4 | 15 | 830 | 57,30 |
204 565 | 4 | 4 | 15 | 829 | 57,00 |
204 564 | 4 | 4 | 15 | 828 | 41,90 |
204 563 | 4 | 4 | 15 | 827 | 19,80 |
204 562 | 4 | 4 | 15 | 826 | 23,20 |
204 561 | 4 | 4 | 15 | 825 | 31,10 |
204 560 | 4 | 4 | 15 | 824 | 31,10 |
204 559 | 4 | 4 | 15 | 823 | 31,10 |
204 558 | 4 | 4 | 15 | 822 | 47,40 |
204 557 | 4 | 4 | 15 | 821 | 66,10 |
204 556 | 4 | 4 | 14 | 820 | 57,30 |
204 554 | 4 | 4 | 14 | 818 | 41,90 |
204 553 | 4 | 4 | 14 | 817 | 19,80 |
204 552 | 4 | 4 | 14 | 816 | 23,20 |
204 547 | 4 | 4 | 14 | 811 | 66,10 |
204 546 | 4 | 4 | 13 | 810 | 57,30 |
204 545 | 4 | 4 | 13 | 809 | 57,00 |
204 544 | 4 | 4 | 13 | 808 | 41,90 |
204 543 | 4 | 4 | 13 | 807 | 19,80 |
204 542 | 4 | 4 | 13 | 806 | 23,20 |
204 541 | 4 | 4 | 13 | 805 | 31,10 |
204 539 | 4 | 4 | 13 | 803 | 31,10 |
204 538 | 4 | 4 | 13 | 802 | 47,40 |
204 537 | 4 | 4 | 13 | 801 | 66,10 |
204 536 | 4 | 4 | 12 | 800 | 57,30 |
204 535 | 4 | 4 | 12 | 799 | 57,00 |
204 534 | 4 | 4 | 12 | 798 | 41,90 |
204 533 | 4 | 4 | 12 | 797 | 19,70 |
204 532 | 4 | 4 | 12 | 796 | 23,10 |
204 531 | 4 | 4 | 12 | 795 | 30,90 |
204 530 | 4 | 4 | 12 | 794 | 31,10 |
204 528 | 4 | 4 | 12 | 792 | 47,40 |
204 527 | 4 | 4 | 12 | 791 | 66,10 |
204 526 | 4 | 4 | 11 | 790 | 57,30 |
204 525 | 4 | 4 | 11 | 789 | 57,00 |
204 524 | 4 | 4 | 11 | 788 | 41,90 |
204 522 | 4 | 4 | 11 | 786 | 23,10 |
204 520 | 4 | 4 | 11 | 784 | 31,10 |
204 519 | 4 | 4 | 11 | 783 | 31,10 |
204 518 | 4 | 4 | 11 | 782 | 47,40 |
204 517 | 4 | 4 | 11 | 781 | 66,10 |
204 514 | 4 | 4 | 10 | 778 | 41,50 |
204 513 | 4 | 4 | 10 | 777 | 19,60 |
204 511 | 4 | 4 | 10 | 775 | 30,70 |
204 507 | 4 | 4 | 10 | 771 | 65,90 |
204 506 | 4 | 4 | 9 | 770 | 56,90 |
204 504 | 4 | 4 | 9 | 768 | 41,50 |
204 502 | 4 | 4 | 9 | 766 | 23,10 |
204 500 | 4 | 4 | 9 | 764 | 30,70 |
204 498 | 4 | 4 | 9 | 762 | 47,00 |
204 495 | 4 | 4 | 8 | 759 | 56,50 |
204 494 | 4 | 4 | 8 | 758 | 41,50 |
204 493 | 4 | 4 | 8 | 757 | 19,60 |
204 488 | 4 | 4 | 8 | 752 | 47,00 |
204 487 | 4 | 4 | 8 | 751 | 65,90 |
204 485 | 4 | 4 | 7 | 749 | 56,50 |
204 484 | 4 | 4 | 7 | 748 | 41,50 |
204 478 | 4 | 4 | 7 | 742 | 47,00 |
204 476 | 4 | 4 | 6 | 740 | 56,90 |
204 474 | 4 | 4 | 6 | 738 | 41,50 |
204 473 | 4 | 4 | 6 | 737 | 19,60 |
204 472 | 4 | 4 | 6 | 736 | 23,10 |
204 470 | 4 | 4 | 6 | 734 | 30,70 |
204 468 | 4 | 4 | 6 | 732 | 47,00 |
204 467 | 4 | 4 | 6 | 731 | 65,90 |
204 465 | 4 | 4 | 5 | 729 | 56,50 |
204 464 | 4 | 4 | 5 | 728 | 41,50 |
204 463 | 4 | 4 | 5 | 727 | 19,60 |
204 461 | 4 | 4 | 5 | 725 | 30,70 |
204 459 | 4 | 4 | 5 | 723 | 30,70 |
204 457 | 4 | 4 | 5 | 721 | 65,90 |
